Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
İlgi puanı yalnızca son 60 günde çıkan, takibe alınan veya soft launch oyunlar için hesaplanır.
Son 60 gün, 0 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Henüz yorum toplanmadı (yeni ve takip edilen oyunlar için günlük).
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · Google Play | 4,3 | 1.154.712 | 386 | %82 (alt sınır %82) | 100,000,000+ | 13.0.8 | 24 Ekim |
| US · Google Play | 4,4 | 1.154.734 | 405 | %84 (alt sınır %84) | 100,000,000+ | 13.0.8 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | TR · GP · ücretsiz | PH · GP · ücretsiz | TR · GP · hasılat |
|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | #3 | – | – |
| 23 Ekim 2026 | #2 | – | – |
| 22 Ekim 2026 | #2 | #174 | #193 |
| 21 Ekim 2026 | #2 | #155 | #197 |
| 20 Ekim 2026 | #1 | #152 | #188 |
| 19 Ekim 2026 | #1 | #145 | #187 |
| 18 Ekim 2026 | #2 | #141 | #188 |
| 17 Ekim 2026 | #2 | – | #193 |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · GP | TR · GP |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 1.154.734 | 1.154.712 |
| 23 Ekim 2026 | – | 1.154.280 |
| 22 Ekim 2026 | – | 1.154.203 |
| 21 Ekim 2026 | – | 1.153.725 |
| 20 Ekim 2026 | – | 1.153.255 |
| 19 Ekim 2026 | – | 1.152.812 |
| 18 Ekim 2026 | – | 1.152.119 |
| 17 Ekim 2026 | 1.151.901 | 1.152.009 |
Henüz olay yok.