Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
İlgi puanı yalnızca son 60 günde çıkan, takibe alınan veya soft launch oyunlar için hesaplanır.
Son 60 gün, 0 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Henüz yorum toplanmadı (yeni ve takip edilen oyunlar için günlük).
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · Google Play | 4,6 | 48.710.893 | 2.910 | %89 (alt sınır %89) | 1,000,000,000+ | 4.6.0 | 24 Ekim |
| US · Google Play | 4,3 | 48.711.021 | 2.988 | %82 (alt sınır %82) | 1,000,000,000+ | 4.6.0 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | TR · GP · hasılat | TR · GP · ücretsiz | PH · GP · hasılat | NZ · GP · hasılat |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | #1 | #6 | #15 | #26 |
| 23 Ekim 2026 | #2 | #6 | #15 | #37 |
| 22 Ekim 2026 | #2 | #7 | #14 | #35 |
| 21 Ekim 2026 | #2 | #7 | #14 | #34 |
| 20 Ekim 2026 | #2 | #7 | #15 | #30 |
| 19 Ekim 2026 | #2 | #6 | #15 | #31 |
| 18 Ekim 2026 | #2 | #4 | #15 | #32 |
| 17 Ekim 2026 | #2 | #4 | – | – |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · GP | TR · GP |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 48.711.021 | 48.710.893 |
| 23 Ekim 2026 | 48.707.237 | 48.707.368 |
| 22 Ekim 2026 | 48.704.677 | 48.704.676 |
| 21 Ekim 2026 | 48.700.796 | 48.700.796 |
| 20 Ekim 2026 | 48.696.859 | 48.696.859 |
| 19 Ekim 2026 | 48.694.208 | 48.694.208 |
| 18 Ekim 2026 | 48.691.494 | 48.691.494 |
| 17 Ekim 2026 | 48.690.104 | 48.690.523 |
Henüz olay yok.