Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 173 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · Google Play | 4,2 | 21.146 | 1.134 | %75 (alt sınır %75) | 1,000,000+ | 0.1.8 | 24 Ekim |
| US · Google Play | 4,6 | 21.146 | 1.128 | %89 (alt sınır %89) | 1,000,000+ | 0.1.8 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | NZ · GP · ücretsiz | CA · GP · ücretsiz | US · GP · ücretsiz | TR · GP · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | #29 | #55 | #65 | #136 |
| 23 Ekim 2026 | #31 | #54 | #49 | #115 |
| 22 Ekim 2026 | #28 | #42 | #38 | #91 |
| 21 Ekim 2026 | #24 | #28 | #29 | #62 |
| 20 Ekim 2026 | #22 | #24 | #25 | #52 |
| 19 Ekim 2026 | #20 | #26 | #28 | #39 |
| 18 Ekim 2026 | #25 | #54 | #40 | #32 |
| 17 Ekim 2026 | – | – | #54 | #26 |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | TR · GP | US · GP |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 21.146 | 21.146 |
| 23 Ekim 2026 | 20.184 | 20.213 |
| 22 Ekim 2026 | 19.273 | 19.273 |
| 21 Ekim 2026 | 18.631 | 18.678 |
| 20 Ekim 2026 | 17.634 | 17.634 |
| 19 Ekim 2026 | 16.159 | 16.206 |
| 18 Ekim 2026 | 14.334 | 14.334 |
| 17 Ekim 2026 | 13.211 | 13.248 |
Henüz olay yok.