Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 136 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 4,9 | 18 | 2 | – | – | 1.0.2 | 24 Ekim |
| US · App Store | 4,7 | 657 | 50 | – | – | 1.0.2 | 24 Ekim |
| TR · Google Play | 4,6 | 3.822 | 198 | %90 (alt sınır %89) | 100,000+ | 1.0.2 | 24 Ekim |
| US · Google Play | 4,7 | 3.828 | 199 | %96 (alt sınır %95) | 100,000+ | 1.0.2 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | CA · GP · ücretsiz | AU · GP · ücretsiz | NZ · GP · ücretsiz | US · GP · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim 2026 | #176 | #163 | #189 | – |
| 21 Ekim 2026 | #149 | #150 | #175 | – |
| 20 Ekim 2026 | #128 | #135 | #157 | #192 |
| 19 Ekim 2026 | #125 | #125 | #165 | #164 |
| 18 Ekim 2026 | #100 | #115 | #115 | #151 |
| 17 Ekim 2026 | – | – | – | #143 |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · GP | TR · GP | US · AS | TR · AS |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 3.828 | 3.822 | 657 | 18 |
| 23 Ekim 2026 | 3.664 | 3.664 | 617 | 18 |
| 22 Ekim 2026 | 3.507 | 3.505 | 549 | 15 |
| 21 Ekim 2026 | 3.333 | 3.333 | 509 | 15 |
| 20 Ekim 2026 | 3.102 | 3.102 | 450 | 14 |
| 19 Ekim 2026 | 2.842 | 2.842 | 379 | 12 |
| 18 Ekim 2026 | 2.603 | 2.616 | 340 | 9 |
| 17 Ekim 2026 | 2.435 | 2.435 | 310 | 7 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 17 Ekim | Yeni çıkış | Google Play |
| 17 Ekim | Yeni çıkış | App Store |