Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 180 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 3,8 | 44 | 3 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
| US · App Store | 3,6 | 516 | 35 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
| AU · App Store radar | 3,7 | 35 | – | – | – | 1.0.4 | 18 Ekim |
| CA · App Store radar | 3,3 | 31 | – | – | – | 1.0.4 | 18 Ekim |
| FI · App Store radar | 4,2 | 10 | 0 | – | – | 1.0.4 | 20 Ekim |
| NL · App Store radar | 4,8 | 8 | – | – | – | 1.0.4 | 18 Ekim |
| NO · App Store radar | 3,7 | 3 | 1 | – | – | 1.0.4 | 19 Ekim |
| NZ · App Store radar | 2,0 | 3 | – | – | – | 1.0.4 | 18 Ekim |
| SE · App Store radar | 3,4 | 11 | – | – | – | 1.0.4 | 18 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | US · AS · ücretsiz | TR · AS · ücretsiz | FI · AS · ücretsiz | CA · AS · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim 2026 | – | – | #97 | – |
| 19 Ekim 2026 | – | – | #72 | – |
| 18 Ekim 2026 | #56 | #96 | #47 | #62 |
| 17 Ekim 2026 | #28 | #29 | – | – |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · AS | TR · AS |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 516 | 44 |
| 23 Ekim 2026 | 496 | 42 |
| 22 Ekim 2026 | 479 | 41 |
| 21 Ekim 2026 | 463 | 40 |
| 20 Ekim 2026 | 429 | 39 |
| 19 Ekim 2026 | 362 | 31 |
| 18 Ekim 2026 | 325 | 31 |
| 17 Ekim 2026 | 270 | 21 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 17 Ekim | Yeni çıkış | App Store |