Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 109 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 4,0 | 52 | 4 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
| US · App Store | 4,8 | 725 | 62 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
| AU · App Store radar | 4,8 | 50 | 7 | – | – | 1.0.4 | 22 Ekim |
| CA · App Store radar | 4,5 | 36 | 6 | – | – | 1.0.3 | 19 Ekim |
| FI · App Store radar | 4,0 | 2 | – | – | – | 1.0.3 | 18 Ekim |
| NL · App Store radar | 4,6 | 10 | – | – | – | 1.0.3 | 18 Ekim |
| NO · App Store radar | 4,7 | 3 | – | – | – | 1.0.3 | 18 Ekim |
| NZ · App Store radar | 4,9 | 8 | 2 | – | – | 1.0.4 | 20 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | US · AS · ücretsiz | TR · AS · ücretsiz | CA · AS · ücretsiz | AU · AS · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim 2026 | – | – | – | #92 |
| 21 Ekim 2026 | – | – | – | #78 |
| 20 Ekim 2026 | – | – | – | #65 |
| 19 Ekim 2026 | – | – | #95 | #72 |
| 18 Ekim 2026 | #48 | #41 | #38 | #50 |
| 17 Ekim 2026 | #20 | #33 | – | – |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · AS | TR · AS |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 725 | 52 |
| 23 Ekim 2026 | 676 | 50 |
| 22 Ekim 2026 | 634 | 49 |
| 21 Ekim 2026 | 598 | 46 |
| 20 Ekim 2026 | 527 | 42 |
| 19 Ekim 2026 | 417 | 35 |
| 18 Ekim 2026 | 336 | 29 |
| 17 Ekim 2026 | 293 | 24 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 20 Ekim | Güncelleme | App Store · 1.0.3 → 1.0.4 |
| 20 Ekim | Mağaza sayfası değişti | App Store · NZ · icon |
| 20 Ekim | Mağaza sayfası değişti | App Store · AU · icon |
| 20 Ekim | Mağaza sayfası değişti | App Store · US · icon |
| 20 Ekim | Mağaza sayfası değişti | App Store · TR · icon |
| 17 Ekim | Yeni çıkış | App Store |