Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
İlgi puanı yalnızca son 60 günde çıkan, takibe alınan veya soft launch oyunlar için hesaplanır.
Son 60 gün, 0 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Henüz yorum toplanmadı (yeni ve takip edilen oyunlar için günlük).
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 4,8 | 1.935.820 | 87 | – | – | 17.6.0 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | TR · AS · hasılat | TR · AS · ücretsiz |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | #3 | #5 |
| 23 Ekim 2026 | #2 | #4 |
| 22 Ekim 2026 | #2 | #4 |
| 21 Ekim 2026 | #3 | #4 |
| 20 Ekim 2026 | #3 | #5 |
| 19 Ekim 2026 | #4 | #4 |
| 18 Ekim 2026 | #4 | #5 |
| 17 Ekim 2026 | #3 | #4 |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | TR · AS |
|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 1.935.820 |
| 23 Ekim 2026 | 1.935.708 |
| 22 Ekim 2026 | 1.935.628 |
| 21 Ekim 2026 | 1.935.604 |
| 20 Ekim 2026 | 1.935.469 |
| 19 Ekim 2026 | 1.935.357 |
| 18 Ekim 2026 | 1.935.290 |
| 17 Ekim 2026 | 1.935.208 |
Henüz olay yok.