Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
İlgi puanı yalnızca son 60 günde çıkan, takibe alınan veya soft launch oyunlar için hesaplanır.
Son 60 gün, 0 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Henüz yorum toplanmadı (yeni ve takip edilen oyunlar için günlük).
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US · App Store | 4,6 | 64 | 6 | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| AU · App Store radar | 4,9 | 11 | – | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| CA · App Store radar | 4,9 | 26 | – | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| DK · App Store radar | 4,8 | 5 | 3 | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| FI · App Store radar | 5,0 | 4 | 0 | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| NO · App Store radar | 4,9 | 17 | 2 | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| NZ · App Store radar | 5,0 | 1 | 0 | – | – | 2.9.0 | 25 Ekim |
| SE · App Store radar | 3,8 | 5 | – | – | – | 2.9.0 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | NO · AS · ücretsiz | FI · AS · ücretsiz | NZ · AS · ücretsiz | DK · AS · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ekim 2026 | #18 | #49 | #53 | #72 |
| 24 Ekim 2026 | #15 | #39 | #93 | #58 |
| 23 Ekim 2026 | #89 | #99 | – | – |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · AS |
|---|---|
| 25 Ekim 2026 | 64 |
| 24 Ekim 2026 | 50 |
| 23 Ekim 2026 | 50 |
| 22 Ekim 2026 | 49 |
| 21 Ekim 2026 | 44 |
| 20 Ekim 2026 | 35 |
| 19 Ekim 2026 | 31 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 24 Ekim | Hızla yükseldi | App Store · US · #43 |
| 24 Ekim | Hızla yükseldi | App Store · US · #23 |
| 23 Ekim | Güncelleme | App Store · 2.8.0 → 2.9.0 |
| 23 Ekim | Mağaza sayfası değişti | App Store · US · screenshots |