Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 0 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Henüz yorum toplanmadı (yeni ve takip edilen oyunlar için günlük).
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU · App Store radar | 5,0 | 2 | 2 | – | – | 1.0.3 | 22 Ekim |
| NZ · App Store radar | 5,0 | 2 | 1 | – | – | 1.0.3 | 23 Ekim |
| PH · App Store radar | 4,2 | 5 | 5 | – | – | 1.0.3 | 22 Ekim |
| PH · Google Play radar | 4,5 | 446 | – | %88 (alt sınır %84) | 100,000+ | 1.0.3 | 23 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | PH · AS · ücretsiz | AU · AS · ücretsiz | NZ · AS · ücretsiz | PH · GP · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | – | – | – | #105 |
| 23 Ekim 2026 | – | – | #87 | #141 |
| 22 Ekim 2026 | #59 | #58 | #56 | – |
| 21 Ekim 2026 | #25 | #30 | #39 | – |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
Henüz ölçüm yok.
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 24 Ekim | Yeni ülkede | Google Play · AU |
| 23 Ekim | Soft launch | Google Play · NZ, PH |
| 21 Ekim | Soft launch | App Store · AU, NZ, PH |