Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 100 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 4,6 | 78 | 2 | – | – | 1.9.0 | 18 Ekim |
| US · App Store | 4,8 | 5.189 | 98 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| AU · App Store radar | 4,5 | 268 | 5 | – | – | 1.9.0 | 23 Ekim |
| CA · App Store radar | 4,7 | 442 | 10 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| DK · App Store radar | 4,6 | 32 | 0 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| FI · App Store radar | 4,1 | 7 | 0 | – | – | 1.9.0 | 22 Ekim |
| NL · App Store radar | 4,6 | 88 | 2 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| NO · App Store radar | 4,7 | 26 | 0 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| NZ · App Store radar | 4,5 | 41 | 1 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| PH · App Store radar | 4,7 | 164 | 4 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| SE · App Store radar | 4,6 | 59 | 1 | – | – | 1.9.0 | 24 Ekim |
| CA · Google Play radar | 4,5 | 7.525 | – | %87 (alt sınır %87) | 500,000+ | 1.8.0 | 18 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | NZ · AS · ücretsiz | CA · AS · ücretsiz | PH · AS · ücretsiz | NL · AS · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | #98 | #82 | #61 | #69 |
| 23 Ekim 2026 | #76 | #70 | – | #80 |
| 22 Ekim 2026 | #52 | #62 | #99 | #67 |
| 21 Ekim 2026 | #54 | #66 | #80 | #79 |
| 20 Ekim 2026 | #52 | #62 | #91 | #66 |
| 19 Ekim 2026 | #67 | #58 | #78 | #68 |
| 18 Ekim 2026 | #79 | #64 | #60 | #85 |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · AS | TR · AS |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 5.189 | – |
| 23 Ekim 2026 | 5.074 | – |
| 22 Ekim 2026 | 4.965 | – |
| 21 Ekim 2026 | 4.890 | – |
| 20 Ekim 2026 | 4.755 | – |
| 19 Ekim 2026 | 4.611 | – |
| 18 Ekim 2026 | 4.544 | 78 |
| 17 Ekim 2026 | 4.501 | 76 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 18 Ekim | Soft launch | Google Play · CA |