Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 807 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 4,2 | 12 | 1 | – | – | 1.0.2 | 24 Ekim |
| US · App Store | 4,6 | 869 | 81 | – | – | 1.0.2 | 24 Ekim |
| TR · Google Play | 4,5 | 12.140 | 1.091 | %88 (alt sınır %88) | 100,000+ | 1.6 | 24 Ekim |
| US · Google Play | 4,4 | 12.150 | 1.092 | %85 (alt sınır %84) | 100,000+ | 1.6 | 24 Ekim |
| AU · App Store radar | 4,6 | 53 | 11 | – | – | 1.0.2 | 20 Ekim |
| FI · App Store radar | 4,5 | 2 | 0 | – | – | 1.0.2 | 21 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | CA · GP · ücretsiz | AU · GP · ücretsiz | NZ · GP · hasılat | US · GP · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | – | – | #41 | – |
| 23 Ekim 2026 | #106 | #181 | #36 | #175 |
| 22 Ekim 2026 | #52 | #103 | #43 | #92 |
| 21 Ekim 2026 | #32 | #64 | #46 | #57 |
| 20 Ekim 2026 | #27 | #36 | #54 | #44 |
| 19 Ekim 2026 | #30 | #34 | – | #42 |
| 18 Ekim 2026 | #31 | #35 | – | #43 |
| 17 Ekim 2026 | – | – | – | #96 |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · GP | TR · GP | US · AS | TR · AS |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 12.150 | 12.140 | 869 | 12 |
| 23 Ekim 2026 | 11.818 | 11.839 | 846 | 12 |
| 22 Ekim 2026 | 11.388 | 11.355 | 806 | 12 |
| 21 Ekim 2026 | 10.605 | 10.605 | 756 | 11 |
| 20 Ekim 2026 | 9.477 | 9.478 | 641 | 10 |
| 19 Ekim 2026 | 7.995 | 7.995 | 523 | 8 |
| 18 Ekim 2026 | 6.204 | 6.282 | 416 | 6 |
| 17 Ekim 2026 | 4.506 | 4.506 | 303 | 4 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 21 Ekim | Kurulum eşiği | Google Play · 50,000+ → 100,000+ |
| 19 Ekim | Kurulum eşiği | Google Play · 0+ → 50,000+ |
| 18 Ekim | Hızla yükseldi | Google Play · US · #43 |
| 17 Ekim | Yeni çıkış | Google Play |
| 17 Ekim | Yeni çıkış | App Store |