Mobil oyun pazarı — Türkiye ve ABD, Google Play ve App Store
Kural tabanlı ilgi puanı · 24 Ekim 2026
Son 60 gün, 654 yorumluk örneklem · anahtar kelimeyle etiketlenir
Ülke ve mağaza bazında son ölçüm · beğeni oranı yalnızca yıldız dağılımı olan mağazada (Google Play)
| Kapsam | Puan | Değerlendirme | Günde yeni | Beğeni (4–5★) | Kurulum | Sürüm | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR · App Store | 4,6 | 24 | 3 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
| US · App Store | 4,7 | 473 | 28 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
| TR · Google Play | 4,5 | 8.222 | 716 | %90 (alt sınır %89) | 100,000+ | 1.0.4.0 | 24 Ekim |
| US · Google Play | 4,4 | 8.244 | 713 | %87 (alt sınır %86) | 100,000+ | 1.0.4.0 | 24 Ekim |
| PH · App Store radar | 4,8 | 106 | 13 | – | – | 1.0.4 | 24 Ekim |
Son 60 gün · üst = 1. sıra
| Gün | PH · GP · hasılat | PH · AS · ücretsiz | PH · AS · hasılat | NZ · GP · ücretsiz |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | #42 | – | #83 | #123 |
| 23 Ekim 2026 | #45 | #94 | #99 | #97 |
| 22 Ekim 2026 | #48 | #72 | #96 | #85 |
| 21 Ekim 2026 | #55 | – | #93 | #110 |
| 20 Ekim 2026 | #68 | #93 | – | #145 |
| 19 Ekim 2026 | #88 | #97 | – | – |
| 18 Ekim 2026 | #130 | – | #85 | – |
TR/US mağazaları · artış hızı ivmeyi gösterir
| Gün | US · GP | TR · GP | US · AS | TR · AS |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 8.244 | 8.222 | 473 | 24 |
| 23 Ekim 2026 | 7.708 | 7.683 | 460 | 23 |
| 22 Ekim 2026 | 7.110 | 7.110 | 449 | 22 |
| 21 Ekim 2026 | 6.524 | 6.506 | 437 | 20 |
| 20 Ekim 2026 | 5.802 | 5.767 | 405 | 18 |
| 19 Ekim 2026 | 4.832 | 4.832 | 356 | 8 |
| 18 Ekim 2026 | 3.987 | 3.941 | 319 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | 3.255 | 3.209 | 275 | 0 |
| Tarih | Olay | Detay |
|---|---|---|
| 21 Ekim | Kurulum eşiği | Google Play · 50,000+ → 100,000+ |
| 20 Ekim | Kurulum eşiği | Google Play · 0+ → 50,000+ |
| 17 Ekim | Yeni çıkış | Google Play |
| 17 Ekim | Yeni çıkış | App Store |